Статистика
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА ЧХЛДК.
Сезон 2021 - 2022.
Основной дивизион
Нападающие
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О | К\П |
1 | Миляев Андрей | Аргаяш | 6 | 18 | 16 | 34 | 5.65 |
2 | Акимов Станислав | Аргаяш | 5 | 12 | 7 | 19 | 3.8 |
3 | Смирнов Александр | Аргаяш | 5 | 11 | 4 | 15 | 3 |
4 | Родькин Павел | Муслюмово | 7 | 8 | 11 | 19 | 2.7 |
5 | Гоголев Вадим | Еткуль | 6 | 8 | 6 | 14 | 2.35 |
Защитники
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О | К\П |
1 | Никонов Василий | Аргаяш | 7 | 4 | 8 | 12 | 1.7 |
2 | Стройку Арсений | Томино | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.35 |
3 | Камалов Даниил | Муслюмово | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
4 | Бухарин Иван | Роза | 4 | 4 | 4 | 1 | |
5 | Флягин Степан | Еткуль | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 |
Вратари
М | Игрок | Команды | И | В | П | П\Ш | К\Н | Время |
1 | Козлов Владислав | Полёт | 6 | 6 | 12 | 2 | 360 | |
2 | Усов Николай | Еткуль | 4 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | 240 |
3 | Дудошкин Денис | Локомотив | 7 | 5 | 2 | 19 | 2.7 | 395 |
4 | Логвиненко Артём | Аргаяш | 5 | 4 | 1 | 12 | 3.2 | 300 |
5 | Казаков Александр | Томино | 4 | 1 | 3 | 13 | 3.25 | 220 |
Снайперы
М | Игрок | Команды | И | Ш | К\П |
1 | Миляев Андрей | Аргаяш | 6 | 18 | 3 |
2 | Акимов Станислав | Аргаяш | 5 | 12 | 2.4 |
3 | Смирнов Александр | Аргаяш | 5 | 11 | 2.2 |
4 | Костромитин Кирилл | Полёт | 3 | 6 | 2 |
5 | Шамышейский Леонид | Томино | 6 | 12 | 2 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА ЧХЛДК.
Сезон 2021 - 2022.
Дивизион 40+
Нападающие
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О |
1 | Курочккин Алексей | Колос-Ветераны | 6 | 10 | 7 | 17 |
2 | Булдаков Сергей | Колос-Ветераны | 6 | 8 | 9 | 17 |
3 | Власов Сергей | Аргаяш-Ветераны | 8 | 8 | 6 | 14 |
4 | Бердышев Денис | Кременкуль-Ветераны | 5 | 7 | 1 | 8 |
5 | Сорокин Валерий | Аргаяш-Ветераны | 8 | 5 | 3 | 8 |
Защитники
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О |
1 | Троицкий Александр | Кременкуль-Ветераны | 5 | 4 | 8 | 12 |
2 | Петренко Максим | Кремекуль-Ветераны | 6 | 4 | 3 | 7 |
3 | Комаров Сегей | Кременкуль-Ветераны | 7 | 6 | 6 | |
4 | Махов Андрей | Аргаяш-Ветераны | 6 | 2 | 3 | 5 |
5 | Хайулин Ильяс | Фаворит-Ветераны | 6 | 3 | 1 | 4 |
Вратари
М | Игрок | Команды | И | В | П | П\Ш | К\Н | Время |
1 | Шалимов Владимир | Кременкуль-Ветераны | 5 | 4 | 1 | 6 | 1.2 | 260 |
2 | Логвиненко Артём | Аргаяш-Ветераны | 5 | 4 | 1 | 7 | 1.7 | 300 |
3 | Вейнгардт Максим | Фаворит-Ветераны | 5 | 3 | 2 | 14 | 2.8 | 300 |
4 | Кузнецов Александр | Колос-Ветераны | 4 | 3 | 1 | 22 | 5.5 | 240 |
5 | Ковыршин Евгений | Томино-Ветераны | 4 | 4 | 28 | 7 | 240 |
Снайперы
М | Игрок | Команды | И | Ш |
1 | Курочкин Алексей | Колос-Ветераны | 6 | 10 |
2 | Булдаков Сергей | Колос-Ветераны |
6 |
8 |
3 | Власов Сергей | Аргаяш-Ветераны | 8 | 8 |
4 | Бердышев Денис | Кременкуль-Ветераны | 5 | 7 |
5 | Комаров Сергей | Кременкуль-Ветераны | 8 | 6 |