Статистика
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ЧЕМИОНАТА ЧХЛДК.
Сезон 2023-2024.
Основной дивизион
Нападающие
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О |
1 | Кравченко Николай | Роза | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | Белоусов Павел | Роза | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Саюстов Александр | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Зыков Андрей | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Непочатых Андрей | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 1 |
Защитники
М | Игрок | Команда | И | Ш | А | О |
1 | Винокуров Илья | Роза | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Благодатских Семен | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Бабин Павел | Роза | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Флягин Степан | Роза | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Кузнецов Сергей | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
М | Игрок | Команда | И | В | П | П/Ш | К/Н | Время |
1 | Варнин Даниил | Роза | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
2 | Соколов Константин | Локомотив | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 60 |
3 | Усов Николай | Роза | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
4 | Дудошкин Денис | Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Биймурзаев Дамир | Роза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |